Ring eller skriv til os for yderligere information
Danish Volunteers
info@danishvolunteers.com
tlf. 31951402 eller 31951403
Klima og aktuel vejrudsigt for Guatemala

Her finder du en femdøgnsprognose og en oversigt over generelle tempatur-, sol- og nedbørsforhold i Guatemala.
Aktuel vejrudsigt
Sol, gennemsnitstemperatur, havtemperatur og luftfugtighed i Guatemala
Guatemala bliver kaldt "det evige forårs land", og dagtemperaturerne er også altid behagelige. Men selvom det er varmt og solrigt om dagen, kan det blive koldt om natten. Desuden er klimaet i Xela en anelse koldere end Antigua, da byen ligger 800m højere over havets overflade (2300m). Skemaet nedenfor er gennemsnitstemperatur, nedbør etc. for Guatemala. Det svarer meget godt til klimaforhold i Antigua. Xela er som sagt en anelse koldere.
| Måned | Solskinstimer | dagtemperatur | nattetemperatur | havtemperatur | luftfugtighed |
| Januar | 5 timer | 23° | 12° | 28° | 69% |
| Februar | 5 timer | 25° | 12° | 28° | 62% |
| Marts | 5 timer | 27° | 14° | 28° | 51% |
| April | 4 timer | 28° | 14° | 27° | 51% |
| Maj | 3 timer | 29° | 16° | 27° | 55% |
| Juni | 1 timer | 27° | 16° | 26° | 70% |
| Juli | 2 timer | 26° | 16° | 26° | 67% |
| August | 1 timer | 26° | 16° | 26° | 72% |
| September | 2 timer | 26° | 16° | 26° | 71% |
| Oktober | 2 timer | 24° | 16° | 27° | 72% |
| November | 3 timer | 23° | 14° | 28° | 71% |
| December | 5 timer | 22° | 13° | 28° | 70% |
Kilde: www.tgt.dk
